Klettergärten in Engelberg
Sportliche Bewegungen in der Senkrechten
Das Sportklettern in den freundlichen Klettergärten in Engelberg mit einem kletterbegeisterten Bergführer, bringt Ihre Technik auf Vordermann! Bereits nach wenigen Tipps & Tricks steigert sich Ihr Niveau markant…
Niveau: 4a-8a
| Name | Schwierigkeit |
| Bettlerstock, Engelberg | ** |
| Brunnihütte, Engelberg | * |
| Laubersgrat, Engelberg | * |
| Stein, Steinberg Engelberg | * – *** |
| Leitistein, Engelberg | * |
| Schlänggen, Engelberg | *** |
| Wissberg, Engelberg | ** |
| Äbnet, Engelberg | * |
| Fritzland, Engelberg | ** |
| Stäuber, Engelberg | * |
| Musenalp, Niederrickenbach | ** |
| Dallenwil | ** |
| Wirzweli – Gummen, Dallenwil | * |
| Klewenlap, Beckenried | * |
| Rivella, Stansstad | * |
| Telli, Stansstad | ** |

Stein, Steinberg Engelberg
| Angebot | Dauer | CHF |
|---|---|---|
| Sportklettern in Engelberg 1-4 Personen | 1 Tag | 690 |
| Sportklettern in Engelberg jede weitere Person | 1 Tag | 90 |
| Miete Sportkletterset(Klettergurt, Kletterfinken, Helm) | 1 Tag | 20 |
Treffpunkt ist jeweils um 08:00 Uhr im Activity Center.















